Привод прямоходный серии ATOL-П
Приводы прямоходные серии ATOL-П используется для линейного перемещения регулирующих, запорно-регулирующих и запорных органов в системах автоматического управления технологическими процессами (АСУ ТП) в диапазоне 25 до 100 мм в зависимости от модели в соответствии с командными сигналами управляющих устройств.
Приводы данной серии являются изделиями общего назначения для применения в энергетике, машиностроении, металлургии, газовой, пищевой промышленности, сетях водоснабжения и водоочистки, в пищевой, легкой и других отраслях промышленности.
Привод приводится в движение электроприводом с питанием от сети 380В/220 В/110 В переменного тока или от источника 24В/110 В постоянного тока, с использованием управляющего входного сигнала 4-20 мА или 0-10В постоянного тока, перемещает рабочих орган трубопроводной арматуры в назначенное положение, а также может эксплуатироваться в режиме автоматического управления.
Приводы серии ATOL-П выпускаются с номинальным усилием на штоке от 3000 до 30000 Н.м. Основные технические данные и модификации приводов приведены в следующей таблице.
Модель | Номинальное усилие на штоке, Н | Номинальное время полного хода, сек | Максимальный
полный ход штока, мм |
Скорость перемещения штока, мм/с | Мощность, Вт |
ATOL-П-3000/17-25 | 3000 | 17 | 25 | 1,5 | 30 |
ATOL-П-5000/27-40 | 5000 | 27 | 40 | 1,5 | 45 |
ATOL-П-8000/40-60 | 8000 | 40 | 60 | 1,5 | 60 |
ATOL-П-10000/40-60 | 10000 | 40 | 60 | 1,5 | 60 |
ATOL-П-16000/40-60 | 16000 | 40 | 60 | 1,5 | 90 |
ATOL-П-20000/40-60 | 20000 | 40 | 60 | 1,5 | 90 |
ATOL-П-25000/67-100 | 25000 | 67 | 100 | 1,5 | 120 |
ATOL-П-30000/67-100 | 30000 | 67 | 100 | 1,5 | 120 |
Основные технические характеристики приводов данной серии приведены в следующей таблице.
Материал корпуса, степень защиты | сплав алюминиевый, корпус: IP65 |
Питание | стандартный: 220В переменного тока/1-фазный
опционально: 110В переменного тока/1-фазный, 380В/440В/ 3-фазный, 50/60Гц, ±10%, 24В постоянного тока/110В постоянного тока/220В постоянного тока
|
Электродвигатель | асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором |
Ограничитель хода | 2 x «открыть/закрыть», однополюсный переключатель на два направления 250В переменного тока 10А |
Величина хода | 25-100 мм (уточняется при заказе) |
Термозащита | внутренняя термозащита, вкл. 120°C ± 5°C / выкл. 97°C ± 5°C |
Индикатор | непрерывная индикация положения |
Работа в ручном режиме | привод отцепления, управляемый маховиком |
Автоблокировка | автоблокировка с помощью червячной пары |
Нагревательный прибор | 30 Вт (110В/220В переменного тока) антиконденсационный |
Температура окружающей среды | от -40°C до +70°C |
Смазочная система | пластичный смазочный материал, молибденовый |
Материалы внутренних деталей | сталь, алюминиевый сплав, алюминиевая бронза, поликарбонат |
Влажность | до 90% |
Противовибрационный | XYZ 10g, от 0,2 до 34 Гц, 30 минут |
Внешнее покрытие | сухой порошок, эпоксидный полиэфир, высокая антикоррозионная защита |
Габаритно-присоединительные размеры
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | T | β | ØD | n-Ød | J |
ATOL-П-3000/17-25 | 307 | 254 | 85 | 92 | 196 | 165 | 95 | 255 | 100/125 | 90 | 60 | 20 | 0º | Ø80 | 2-Ø10 | М15maх или М24max |
ATOL-П-5000/27-40 | 330 | 254 | 85 | 92 | 196 | 165 | 135 | 320 | 135/155 | 110 | 80 | 20 | 45º | Ø105 | 4-Ø12 | М15maх или М24max |
ATOL-П-8000/40-60 | 330 | 254 | 85 | 92 | 196 | 165 | 140 | 365 | 155 | 125 | 95 | 25 | 45º | Ø118 | 4-Ø14 | М15maх или М24max |
ATOL-П-10000/40-60 | 330 | 254 | 85 | 92 | 196 | 165 | 140 | 365 | 155 | 125 | 95 | 25 | 45º | Ø118 | 4-Ø14 | М15maх или М24max |
ATOL-П-16000/40-60 | 381 | 290 | 85 | 92 | 231 | 180 | 135 | 320 | 135/155 | 110 | 80 | 20 | 45º | Ø105 | 4-Ø12 | М15maх или М24max |
ATOL-П-20000/40-60 | 381 | 290 | 85 | 92 | 231 | 180 | 135 | 320 | 135/155 | 110 | 80 | 20 | 45º | Ø105 | 4-Ø12 | М24max |
ATOL-П-25000/67-100 | 381 | 290 | 85 | 92 | 231 | 180 | 140 | 365 | 155 | 125 | 95 | 25 | 45º | Ø118 | 4-Ø14 | М24max |
ATOL-П-30000/67-100 | 381 | 290 | 85 | 92 | 231 | 180 | 170 | 490 | 175 | 125 | 100 | 25 | 45º | Ø130 | 4-Ø18 | М24max |
Параметры производительности
1 | Управление мощностью двигателя | Тиристорный коммутирующий блок реле |
2 | Режим работы двигателя | S2 – 30 мин (модель включения/выключения), S4 – 25% (модель модуляции) |
3 | Сигнал контроля | Вход и выход 4-20мА постоянного тока, 1-5В постоянного тока, 0-10В постоянного тока |
4 | Чувствительность (мертвая зона) | 0,3%-2,5% |
5 | Входное / выходное сопротивление | 250 Ом, 750 Ом |
6 | Установка сигнала тревоги | Фазовая ошибка, срабатывание зашиты от перегрева двигателя (переключатель защиты от перегрева) |
7 | Управление | Выбор способа переключения: стоп – пульт, кнопки: открыть – выключен, экран |